검색 본문

통합웹

상세검색옵션
출처

미국 증권정보

2024.05.24. 장종료 현지시간 기준
뉴욕
종목명 현재가($) 전일비 등락률 거래량 거래대금($)
OKLO INC 10.15 상승2.56 +33.73% 12,863,812 119,020,478
멀티플랜 0.69 상승0.13 +22.31% 3,243,589 2,130,508
MONEYLION INC 93.84 상승14.04 +17.59% 508,546 46,694,353
FREYR BATTERY 2.58 상승0.38 +17.27% 4,248,430 10,574,008
뉴스케일 파워 7.78 상승1.11 +16.64% 5,366,466 39,879,537
CI&T INC 4.55 상승0.60 +15.19% 334,219 1,503,935
SOS 0.97 상승0.13 +14.93% 605,624 578,198
뉴욕 시티 리츠 9.40 상승1.18 +14.31% 28,307 260,782
덱커 아웃도어 1,032.90 상승128.25 +14.18% 949,983 970,843,282
콩코드 메디컬 서비시즈 홀딩스 0.67 상승0.08 +13.42% 15,083 9,550

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다.

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로