검색 본문

해외도시

샌프란시스코 San Francisco
국가
미국
시간
6월 1일 오전 3시 14분 (한국보다 16시간 느림) | 실시간 날씨 정보
면적
600.7㎢
통화
미국 달러 USD 환율정보
소개
미국의 낭만적인 꿈과 추악한 현실이라는 2가지 요소가 합쳐진 역... 더보기

통합웹

상세검색옵션
출처

샌프란시스코 자이언츠

현재 페이지1 / 총 페이지3 이전페이지 다음페이지
한국시간 기준
구단순위, 현재순위
팀순위 경기 승률 연속 게임차
1 밀워키 밀워키 57 34 23 0.596 3승 0
2 세인트루이스 세인트루이스 55 27 28 0.491 1패 6
3 시카고C 시카고C 58 28 30 0.483 3패 6.5
4 피츠버그 피츠버그 57 26 31 0.456 1패 8
5 신시내티 신시내티 57 25 32 0.439 1승 9
구단순위, 현재순위
팀순위 경기 승률 연속 게임차
1 LA다저스 LA다저스 59 36 23 0.610 1패 0
2 샌디에이고 샌디에이고 60 31 29 0.517 1승 5.5
3 샌프란시스코 샌프란시스코 58 29 29 0.500 2패 6.5
4 애리조나 애리조나 57 25 32 0.439 5패 10
5 콜로라도 콜로라도 56 21 35 0.375 2승 13.5
구단순위, 현재순위
팀순위 경기 승률 연속 게임차
1 필라델피아 필라델피아 58 40 18 0.690 2승 0
2 애틀랜타 애틀랜타 55 32 23 0.582 1승 6.5
3 워싱턴 워싱턴 56 26 30 0.464 1패 13
4 뉴욕 메츠 뉴욕 메츠 57 24 33 0.421 2승 15.5
5 마이애미 마이애미 58 21 37 0.362 2승 19
구단순위, 현재순위
팀순위 경기 승률 연속 게임차
1 애틀랜타 애틀랜타 55 32 23 0.582 1승 0
2 샌디에이고 샌디에이고 60 31 29 0.517 1승 3.5
3 샌프란시스코 샌프란시스코 58 29 29 0.500 2패 4.5
4 세인트루이스 세인트루이스 55 27 28 0.491 1패 5
5 시카고C 시카고C 58 28 30 0.483 3패 5.5
구단순위, 현재순위
팀순위 경기 승률 연속 게임차
1 클리블랜드 클리블랜드 57 38 19 0.667 1승 0
2 캔자스시티 캔자스시티 59 35 24 0.593 2패 4
3 미네소타 미네소타 57 32 25 0.561 2승 6
4 디트로이트 디트로이트 57 28 29 0.491 1패 10
5 시카고W 시카고W 58 15 43 0.259 9패 23.5
구단순위, 현재순위
팀순위 경기 승률 연속 게임차
1 시애틀 시애틀 59 32 27 0.542 1승 0
2 텍사스 텍사스 57 27 30 0.474 1패 4
3 휴스턴 휴스턴 58 25 33 0.431 1패 6.5
4 오클랜드 오클랜드 59 23 36 0.390 3패 9
5 LA에인절스 LA에인절스 57 21 36 0.368 3패 10
구단순위, 현재순위
팀순위 경기 승률 연속 게임차
1 뉴욕 양키스 뉴욕 양키스 59 40 19 0.678 3승 0
2 볼티모어 볼티모어 55 36 19 0.655 2승 2
3 보스턴 보스턴 58 29 29 0.500 1승 10.5
4 탬파베이 탬파베이 58 28 30 0.483 1패 11.5
5 토론토 토론토 56 27 29 0.482 4승 11.5
구단순위, 현재순위
팀순위 경기 승률 연속 게임차
1 볼티모어 볼티모어 55 36 19 0.655 2승 0
2 캔자스시티 캔자스시티 59 35 24 0.593 2패 3
3 미네소타 미네소타 57 32 25 0.561 2승 5
4 보스턴 보스턴 58 29 29 0.500 1승 8.5
5 디트로이트 디트로이트 57 28 29 0.491 1패 9
리그정보
MLB일정, 선수순위
선수단
밥 멜빈(감독) | 선수단, 코칭스태프
홈구장
샌프란시스코, AT&T파크
상세정보
구단뉴스, 포토, 영상, 커뮤니티, 팬존
2023성적
내셔널 서부지구 4위
SNS
페이스북, 트위터, 인스타그램, 유튜브
다음스포츠
뉴스, 일정, 선수단, 기록, 영상, 응원

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

영화

장소

상세검색옵션
주요옵션
안내 검색되는 장소가 없습니다.
현재 페이지1 /  총 페이지4 이전페이지 다음페이지
영어
발음
미국 [sӕn frænsískou] 발음듣기
샌프란시스코 더보기
샌프란시스코 [San Francisco]
국어
미국 캘리포니아주 중앙부에 있는 항구 도시 더보기

사이트

'샌프란시스코' 다른결과 더보기

맨위로