검색 본문

통합웹

상세검색옵션
출처

미국 증권정보

2024.05.31. 장종료 현지시간 기준
뉴욕
종목명 현재가($) 전일비 등락률 거래량
화이자 28.66 상승0.46 +1.63% 78,290,055
깅코 바이오웍스 홀딩스 0.53 하락0.03 -5.51% 72,373,348
AT&T 18.22 상승0.60 +3.41% 67,619,456
델 테크놀로지스 139.56 하락30.36 -17.87% 67,192,834
니오 5.39 하락0.01 -0.19% 63,176,619
CRH 81.76 상승1.80 +2.25% 60,095,497
뱅크오브아메리카 39.99 상승1.36 +3.52% 58,188,352
포드 모터 12.13 상승0.36 +3.06% 57,205,750
28.96 상승6.44 +28.6% 53,671,495
팔란티어 테크 21.68 하락0.05 -0.23% 44,416,074

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다.

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로