검색 본문

통합웹

상세검색옵션
출처

미국 증권정보

2024.05.03. 장종료 현지시간 기준
뉴욕
종목명 현재가($) 전일비 등락률 시가총액($) 거래량
버크셔 해서웨이 A 603,000.00 하락3,413.45 -0.56% 8,669(억) 13,992
버크셔 해서웨이 B 400.87 상승0.27 +0.07% 8,645(억) 4,130,994
TSMC 141.56 상승5.33 +3.91% 7,343(억) 13,264,336
일라이 릴리 734.97 하락20.94 -2.77% 6,988(억) 4,595,138
제이피모건 체이스 190.51 하락1.15 -0.6% 5,487(억) 8,922,775
비자 268.49 상승0.88 +0.33% 5,372(억) 3,862,018
월마트 59.82 상승0.11 +0.18% 4,821(억) 14,207,397
엑슨 모빌 116.00 하락0.24 -0.21% 4,574(억) 28,023,313
유나이티드헬스 그룹 492.45 하락0.52 -0.11% 4,531(억) 2,487,811
마스터카드 443.58 상승2.48 +0.56% 4,137(억) 3,711,610

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다.

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로