검색 본문

해외도시

샌프란시스코 San Francisco
국가
미국
시간
4월 30일 오전 8시 43분 (한국보다 16시간 느림) | 실시간 날씨 정보
면적
600.7㎢
통화
미국 달러 USD 환율정보
소개
미국의 낭만적인 꿈과 추악한 현실이라는 2가지 요소가 합쳐진 역... 더보기

통합웹

상세검색옵션
출처

샌프란시스코 자이언츠

현재 페이지1 / 총 페이지3 이전페이지 다음페이지
한국시간 기준
구단순위, 현재순위
팀순위 경기 승률 연속 게임차
1 시카고C 시카고C 29 18 11 0.621 1승 0
2 밀워키 밀워키 28 17 11 0.607 3패 0.5
3 신시내티 신시내티 29 16 13 0.552 1승 2
4 피츠버그 피츠버그 30 14 16 0.467 2패 4.5
5 세인트루이스 세인트루이스 28 13 15 0.464 1패 4.5
구단순위, 현재순위
팀순위 경기 승률 연속 게임차
1 LA다저스 LA다저스 31 19 12 0.613 1승 0
2 샌프란시스코 샌프란시스코 29 14 15 0.483 1승 4
3 샌디에이고 샌디에이고 32 14 18 0.438 5패 5.5
4 애리조나 애리조나 30 13 17 0.433 1패 5.5
5 콜로라도 콜로라도 28 7 21 0.250 2패 10.5
구단순위, 현재순위
팀순위 경기 승률 연속 게임차
1 애틀랜타 애틀랜타 27 19 8 0.704 1패 0
2 필라델피아 필라델피아 30 19 11 0.633 1패 1.5
3 뉴욕 메츠 뉴욕 메츠 28 14 14 0.500 1패 5.5
3 워싱턴 워싱턴 28 14 14 0.500 4승 5.5
5 마이애미 마이애미 30 6 24 0.200 7패 14.5
구단순위, 현재순위
팀순위 경기 승률 연속 게임차
1 필라델피아 필라델피아 30 19 11 0.633 1패 0
2 밀워키 밀워키 28 17 11 0.607 3패 1
3 신시내티 신시내티 29 16 13 0.552 1승 2.5
4 워싱턴 워싱턴 28 14 14 0.500 4승 4
4 뉴욕 메츠 뉴욕 메츠 28 14 14 0.500 1패 4
구단순위, 현재순위
팀순위 경기 승률 연속 게임차
1 클리블랜드 클리블랜드 28 19 9 0.679 1패 0
2 디트로이트 디트로이트 28 16 12 0.571 2승 3
3 캔자스시티 캔자스시티 30 17 13 0.567 3패 3
4 미네소타 미네소타 28 15 13 0.536 8승 4
5 시카고W 시카고W 29 6 23 0.207 1패 13.5
구단순위, 현재순위
팀순위 경기 승률 연속 게임차
1 시애틀 시애틀 29 16 13 0.552 1승 0
2 텍사스 텍사스 29 15 14 0.517 1승 1
3 오클랜드 오클랜드 30 13 17 0.433 2승 3.5
4 LA에인절스 LA에인절스 29 11 18 0.379 1승 5
5 휴스턴 휴스턴 28 9 19 0.321 2승 6.5
구단순위, 현재순위
팀순위 경기 승률 연속 게임차
1 볼티모어 볼티모어 28 18 10 0.643 1승 0
2 뉴욕 양키스 뉴욕 양키스 30 19 11 0.633 1패 0
3 보스턴 보스턴 29 16 13 0.552 2승 2.5
4 토론토 토론토 30 15 15 0.500 2승 4
5 탬파베이 탬파베이 30 14 16 0.467 1승 5
구단순위, 현재순위
팀순위 경기 승률 연속 게임차
1 뉴욕 양키스 뉴욕 양키스 30 19 11 0.633 1패 0
2 디트로이트 디트로이트 28 16 12 0.571 2승 2
3 캔자스시티 캔자스시티 30 17 13 0.567 3패 2
4 보스턴 보스턴 29 16 13 0.552 2승 2.5
5 미네소타 미네소타 28 15 13 0.536 8승 3
리그정보
MLB일정, 선수순위
선수단
밥 멜빈(감독) | 선수단, 코칭스태프
홈구장
샌프란시스코, AT&T파크
상세정보
구단뉴스, 포토, 영상, 커뮤니티, 팬존
2023성적
내셔널 서부지구 4위
SNS
페이스북, 트위터, 인스타그램, 유튜브
다음스포츠
뉴스, 일정, 선수단, 기록, 영상, 응원

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
영어
발음
미국 [sӕn frænsískou] 발음듣기
샌프란시스코 더보기
샌프란시스코 [San Francisco]
국어
미국 캘리포니아주 중앙부에 있는 항구 도시 더보기

장소

상세검색옵션
주요옵션
안내 검색되는 장소가 없습니다.
현재 페이지1 /  총 페이지4 이전페이지 다음페이지

영화

'샌프란시스코' 다른결과 더보기

맨위로