검색 본문

증권정보

24.05.20. 14:47 기준
코스피
종목명 체결가 대비 등락률 체결량 종목토론
TIGER 미국나스닥바이오 24,210 상한가2,200 +10% 4 토론참여
KODEX TDF2030액티브 13,105 상한가1,190 +9.99% 104 토론참여
KODEX 미국나스닥100(H) 16,245 상승1,460 +9.87% 1 토론참여
TIGER 미국채10년선물 12,925 상승1,160 +9.86% 9 토론참여
전방 22,850 상한가2,050 +9.86% 1 토론참여
ACE 스마트하이베타 14,780 상승1,310 +9.73% 2,494 토론참여
TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE 12,095 상승1,000 +9.01% 1 토론참여
이구산업 7,240 상승420 +6.16% 880,418 토론참여
성안머티리얼스 1,300 상승53 +4.25% 4 토론참여
티웨이홀딩스 496 상승20 +4.2% 1 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

사이트

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로