검색 본문

증권정보

24.05.17. 12:30 기준
등락률상위업종
WICS명 등락률 거래량(천주) 거래대금(백만) 상위종목
식품 +4.52% 157,569,180 780,188
복합 유틸리티 +3% 29,764 1,370
생물공학 +2.27% 10,567,473 588,997
통신장비 +1.96% 36,302,240 817,218
가정용품 +1.93% 573,164 3,250
교육서비스 +1.7% 35,842,228 101,032
식품과 기본식료품 소매 +1.66% 4,464,332 41,623
건강관리기술 +1.65% 4,010,985 67,442
사무용 전자제품 +1.33% 3,993 151
다각화된 소비자서비스 +1.08% 16,745 94

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

통합웹

상세검색옵션
출처

사이트

맨위로