검색 본문

증권정보

24.05.14. 11:17 기준
코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
아이티엠반도체 24,450 상한가5,640 +29.98% 1,557,811 37,009 토론참여
토마토시스템 11,480 상승2,490 +27.7% 6,589,113 72,239 토론참여
바이오톡스텍 6,730 상승1,220 +22.14% 1,640,887 10,636 토론참여
유니트론텍 7,270 상승1,270 +21.17% 5,793,623 40,627 토론참여
한글과컴퓨터 30,850 상승5,250 +20.51% 16,818,657 507,015 토론참여
나노엔텍 3,905 상승660 +20.34% 7,329,015 29,545 토론참여
이오플로우 7,300 상승1,060 +16.99% 5,201,928 37,225 토론참여
솔브레인홀딩스 79,300 상승10,000 +14.43% 574,668 44,177 토론참여
KBI메탈 3,745 상승460 +14% 52,830,311 197,427 토론참여
래몽래인 14,790 상승1,810 +13.94% 669,999 9,637 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로