검색 본문

통합웹

상세검색옵션
출처

스포츠검색

현재 페이지1 / 총 페이지3 이전페이지 다음페이지
한국시간 기준
구단순위, 현재순위
팀순위 경기 승률 연속 게임차
1 KIA KIA 48 29 1 18 0.617 2패 0.0
2 NC NC 48 27 1 20 0.574 2승 2.0
2 삼성 삼성 48 27 1 20 0.574 1승 2.0
4 두산 두산 51 28 2 21 0.571 3승 2.0
5 LG LG 49 25 2 22 0.532 2패 4.0
6 SSG SSG 49 25 1 23 0.521 3패 4.5
7 KT KT 49 20 1 28 0.417 1패 9.5
8 키움 키움 47 19 0 28 0.404 2패 10.0
9 한화 한화 47 18 1 28 0.391 2승 10.5
10 롯데 롯데 46 17 2 27 0.386 2승 10.5

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로