검색 본문

증권정보

24.05.20. 13:36 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 시가총액 거래량 종목토론
삼성전자 78,500 상승1,100 +1.42% 468.63조 12,629,573 토론참여
SK하이닉스 189,300 하락600 -0.32% 137.81조 1,945,610 토론참여
LG에너지솔루션 371,500 하락5,000 -1.33% 86.93조 106,441 토론참여
삼성바이오로직스 786,000 하락2,000 -0.25% 55.94조 26,567 토론참여
삼성전자우 64,600 상승300 +0.47% 53.16조 448,849 토론참여
현대차 251,500 상승7,500 +3.07% 52.67조 673,991 토론참여
기아 114,700 상승2,000 +1.77% 46.11조 679,283 토론참여
셀트리온 186,600 하락4,900 -2.56% 40.49조 387,952 토론참여
POSCO홀딩스 401,500 상승3,500 +0.88% 33.96조 203,557 토론참여
KB금융 81,300 상승1,200 +1.5% 32.81조 709,105 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로