검색 본문

증권정보

24.05.27. 13:48 기준
등락률상위업종
WICS명 등락률 거래량(천주) 거래대금(백만) 상위종목
에너지 장비 및 서비스 +7.91% 40,713,755 954,894
기계 +5.31% 118,319,659 1,657,815
전문소매 +4.71% 1,243,483 3,641
전기장비 +3.5% 75,753,665 1,604,889
해운사 +3.45% 13,472,725 94,965
인터넷과 카탈로그 소매 +2.95% 3,629,489 88,865
전기 유틸리티 +2.39% 13,919,830 185,246
우주항공과 국방 +2.25% 13,261,609 156,384
무역회사와 판매업체 +2.24% 1,421,341 29,637
전자제품 +2.15% 3,299,371 55,151

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

통합웹

상세검색옵션
출처

사이트

맨위로