검색 본문

증권정보

24.05.27. 장종료 기준
등락률상위업종
WICS명 등락률 거래량(천주) 거래대금(백만) 상위종목
에너지 장비 및 서비스 +7.07% 51,224,374 1,074,923
기계 +5.79% 142,733,476 2,015,105
전문소매 +4.57% 1,471,952 4,342
화학 +3.71% 37,044,184 1,301,491
인터넷과 카탈로그 소매 +3.55% 4,376,796 107,785
해운사 +3.55% 15,915,778 110,282
무역회사와 판매업체 +3.15% 1,809,137 40,489
전기제품 +2.74% 27,168,500 1,219,412
우주항공과 국방 +2.47% 17,094,948 207,679
전자제품 +2.26% 3,956,530 67,922

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

통합웹

상세검색옵션
출처

사이트

맨위로