검색 본문

증권정보

24.05.31. 10:27 기준
코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 매수량(주) 종목토론
대주전자재료 119,900 하락1,400 -1.15% 70,644 토론참여
에코프로비엠 184,900 하락900 -0.48% 43,734 토론참여
에코프로 89,900 하락200 -0.22% 80,340 토론참여
심텍 34,150 하락450 -1.3% 162,313 토론참여
리가켐바이오 63,300 하락1,000 -1.56% 79,147 토론참여
HLB 62,900 상승1,400 +2.28% 72,287 토론참여
펄어비스 40,850 하락650 -1.57% 106,091 토론참여
이엔에프테크놀로지 30,900 상승50 +0.16% 117,456 토론참여
티씨케이 119,400 하락2,800 -2.29% 28,777 토론참여
에스엠 88,700 하락1,400 -1.55% 36,917 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로