검색 본문

증권정보

24.05.14. 11:04 기준
코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
아이티엠반도체 24,350 상승5,540 +29.45% 1,538,243 36,532 토론참여
토마토시스템 11,530 상승2,540 +28.25% 6,438,193 70,496 토론참여
유니트론텍 7,400 상승1,400 +23.33% 5,311,486 37,087 토론참여
한글과컴퓨터 30,900 상승5,300 +20.7% 16,407,285 494,231 토론참여
나노엔텍 3,900 상승655 +20.18% 7,237,425 29,186 토론참여
이오플로우 7,310 상승1,070 +17.15% 5,004,132 35,773 토론참여
솔브레인홀딩스 79,800 상승10,500 +15.15% 524,751 40,198 토론참여
맥스트 5,560 상승700 +14.4% 498,780 2,671 토론참여
아이엠비디엑스 14,520 상승1,720 +13.44% 2,166,744 31,628 토론참여
와이오엠 740 상승85 +12.98% 1,496,824 1,059 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로