검색 본문

바로가기

증권정보

24.05.03. 장종료 기준
코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
스카이문스테크놀로지 3,380 상한가780 +30% 238,443 806 토론참여
다보링크 3,260 상한가750 +29.88% 9,010,031 27,251 토론참여
드림씨아이에스 3,860 상승860 +28.67% 12,015,284 43,406 토론참여
현대바이오랜드 11,700 상승2,460 +26.62% 4,343,751 50,825 토론참여
알멕 46,600 상승9,150 +24.43% 2,708,788 125,097 토론참여
시지트로닉스 12,350 상승2,400 +24.12% 2,153,167 25,702 토론참여
민테크 12,880 상승2,380 +22.67% 28,767,560 400,635 토론참여
딥마인드 2,985 상승515 +20.85% 2,309,171 6,491 토론참여
와토스코리아 7,860 상승1,210 +18.2% 353,139 2,628 토론참여
폴라리스AI 2,695 상승410 +17.94% 95,376,744 254,066 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

코스닥 [KOSDAQ]
국어
1996년 7월 우리나라에서 미국의 나스닥을 모방하여 만든, 컴퓨터 통신망을 이용해 장외 거래 주식을 매매하는 증권 시장 더보기

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

통합웹

상세검색옵션
출처

장소

상세검색옵션
주요옵션
안내 검색되는 장소가 없습니다.

'코스닥' 다른결과 더보기

맨위로