검색 본문

증권정보

24.05.09. 장종료 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
비케이탑스 19 하락8 -29.63% 11,616,671 253 토론참여
성문전자우 6,700 하락1,300 -16.25% 91,816 628 토론참여
디아이 18,650 하락1,450 -7.21% 1,562,012 30,376 토론참여
HD현대마린솔루션 152,300 하락11,600 -7.08% 7,285,219 1,291,572 토론참여
카카오뱅크 24,050 하락1,550 -6.05% 3,251,461 78,928 토론참여
금호타이어 7,760 하락480 -5.83% 1,548,286 12,147 토론참여
SK이터닉스 17,070 하락980 -5.43% 927,056 16,093 토론참여
계양전기 2,185 하락125 -5.41% 1,831,001 4,024 토론참여
CJ대한통운 122,900 하락7,000 -5.39% 135,980 16,989 토론참여
이수스페셜티케미컬 54,000 하락3,000 -5.26% 384,383 21,182 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로