검색 본문

증권정보

24.05.20. 13:38 기준
등락률상위업종
WICS명 등락률 거래량(천주) 거래대금(백만) 상위종목
전기장비 +7.87% 117,292,131 2,455,930
해운사 +7.55% 26,795,756 218,163
무역회사와 판매업체 +6.09% 7,288,646 194,538
복합 유틸리티 +4.62% 48,105 2,307
비철금속 +3.06% 140,493,398 721,494
자동차 +2.51% 2,796,005 254,240
식품 +2.5% 73,247,957 734,014
생명보험 +2.21% 1,255,979 24,312
화장품 +1.64% 28,874,889 349,604
은행 +1.56% 7,409,790 215,154

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

통합웹

상세검색옵션
출처

사이트

맨위로