검색 본문

증권정보

24.06.12. 12:01 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 매도량(주) 종목토론
삼성전자 75,400 상승200 +0.27% -732,641 토론참여
SK하이닉스 212,500 보합0 0% -222,323 토론참여
LG이노텍 264,000 상승34,500 +15.03% -82,550 토론참여
LG전자 99,200 상승1,000 +1.02% -166,237 토론참여
HMM 17,170 하락330 -1.89% -888,991 토론참여
삼양식품 608,000 상승18,000 +3.05% -25,610 토론참여
하이브 200,000 상승2,000 +1.01% -70,820 토론참여
KODEX 코스닥150선물인버스 3,465 상승15 +0.43% -3,485,543 토론참여
유한양행 74,700 하락1,100 -1.45% -155,710 토론참여
비에이치 22,800 상승2,050 +9.88% -507,873 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로