검색 본문

증권정보

24.06.05. 장종료 기준
등락률상위업종
WICS명 등락률 거래량(천주) 거래대금(백만) 상위종목
가스 유틸리티 +5.76% 41,731,617 1,093,105
전기제품 +4.13% 20,768,728 1,423,632
화학 +2.72% 45,897,565 1,498,548
무역회사와 판매업체 +2.41% 5,982,598 172,231
건축자재 +2.12% 63,434,184 330,959
반도체와 반도체 장비 +2.06% 173,783,663 5,376,200
철강 +1.99% 292,545,199 1,218,717
사무용 전자제품 +1.97% 7,684 295
전문소매 +1.74% 1,188,883 3,682
건축제품 +1.28% 3,600,508 18,071

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

통합웹

상세검색옵션
출처

사이트

맨위로