검색 본문

통합웹

상세검색옵션
출처

미국 증권정보

2024.06.11. 장종료 현지시간 기준
뉴욕
종목명 현재가($) 전일비 등락률 시가총액($) 거래량
버크셔 해서웨이 A 615,768.99 하락1,931.02 -0.31% 8,854(억) 2,186
버크셔 해서웨이 B 408.50 하락2.31 -0.56% 8,811(억) 3,610,600
TSMC 165.71 하락2.45 -1.46% 8,595(억) 11,508,574
일라이 릴리 865.82 상승0.82 +0.09% 8,229(억) 4,109,073
제이피모건 체이스 194.36 하락5.25 -2.63% 5,581(억) 9,235,302
비자 274.67 하락0.37 -0.13% 5,496(억) 6,244,586
월마트 66.73 하락0.23 -0.34% 5,378(억) 13,367,514
엑슨 모빌 112.17 하락0.91 -0.8% 5,032(억) 12,462,403
노보 노디스크 141.79 하락1.84 -1.28% 4,734(억) 4,433,332
유나이티드헬스 그룹 496.22 상승1.22 +0.25% 4,567(억) 4,599,726

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다.

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

사이트

맨위로