검색 본문

증권정보

24.05.29. 09:50 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 매도량(주) 종목토론
SK하이닉스 203,500 상승1,000 +0.49% -300,525 토론참여
NAVER 177,800 상승400 +0.23% -113,682 토론참여
삼성SDI 393,500 하락11,000 -2.72% -49,088 토론참여
KODEX 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 10,100 상승135 +1.35% -1,930,679 토론참여
현대모비스 214,500 하락4,500 -2.05% -61,968 토론참여
HD현대일렉트릭 296,500 하락6,000 -1.98% -40,806 토론참여
LG화학 377,000 하락14,000 -3.58% -28,840 토론참여
TIGER 미국S&P500 18,030 상승35 +0.19% -604,067 토론참여
HD현대마린솔루션 130,100 하락4,200 -3.13% -79,287 토론참여
LG생활건강 432,000 하락3,000 -0.69% -23,973 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로