검색 본문

통합웹

상세검색옵션
출처

미국 증권정보

2024.05.28. 12:01 현지시간 기준, 15분 지연
뉴욕
종목명 현재가($) 전일비 등락률 거래량
게임스탑 26.27 상승7.27 +38.26% 52,118,163
AMC 엔터테인먼트 홀딩스 5.31 상승0.47 +9.71% 39,216,229
버진 갤럭틱 홀딩스 1.07 상승0.21 +24.91% 37,460,404
깅코 바이오웍스 홀딩스 0.63 하락0.03 -4.72% 29,761,105
니오 5.00 상승0.17 +3.42% 28,656,004
포드 모터 11.88 하락0.28 -2.26% 22,532,759
화이자 28.27 하락0.60 -2.09% 13,434,986
팔란티어 테크 21.20 상승0.18 +0.88% 12,943,946
카니발 15.66 상승0.53 +3.5% 11,813,382
뉴스케일 파워 9.01 상승1.23 +15.81% 11,429,888

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다.

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로