검색 본문

통합웹

상세검색옵션
출처

미국 증권정보

2024.05.28. 12:02 현지시간 기준, 15분 지연
뉴욕
종목명 현재가($) 전일비 등락률 시가총액($) 거래량
버크셔 해서웨이 A 610,335.03 하락5,564.97 -0.9% 8,776(억) 16,423
버크셔 해서웨이 B 403.86 하락3.55 -0.87% 8,711(억) 1,022,828
TSMC 159.95 하락0.05 -0.03% 8,297(억) 8,187,867
일라이 릴리 807.68 상승0.25 +0.03% 7,676(억) 1,184,465
제이피모건 체이스 199.96 하락0.75 -0.37% 5,742(억) 2,506,499
비자 270.76 하락3.73 -1.36% 5,418(억) 1,769,943
월마트 65.06 하락0.32 -0.48% 5,244(억) 5,464,067
엑슨 모빌 114.71 상승1.29 +1.14% 5,146(억) 5,006,929
유나이티드헬스 그룹 504.65 하락3.52 -0.69% 4,645(억) 1,016,339
노보 노디스크 134.28 하락1.75 -1.29% 4,483(억) 1,744,474

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다.

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로