검색 본문

통합웹

상세검색옵션
출처

미국 증권정보

2024.05.28. 12:06 현지시간 기준, 15분 지연
뉴욕
종목명 현재가($) 전일비 등락률 시가총액($) 거래량
버크셔 해서웨이 A 610,270.00 하락5,630.00 -0.91% 8,775(억) 16,458
버크셔 해서웨이 B 403.61 하락3.80 -0.93% 8,705(억) 1,053,360
TSMC 159.84 하락0.16 -0.1% 8,291(억) 8,260,510
일라이 릴리 806.18 하락1.25 -0.15% 7,662(억) 1,193,622
제이피모건 체이스 199.97 하락0.73 -0.37% 5,743(억) 2,540,344
비자 270.75 하락3.74 -1.36% 5,418(억) 1,802,380
월마트 65.08 하락0.30 -0.47% 5,245(억) 5,555,462
엑슨 모빌 114.66 상승1.24 +1.09% 5,143(억) 5,125,880
유나이티드헬스 그룹 504.62 하락3.55 -0.7% 4,644(억) 1,040,031
노보 노디스크 134.10 하락1.94 -1.42% 4,477(억) 1,769,399

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다.

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로