검색 본문

증권정보

24.06.12. 10:30 기준
코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
시노펙스 13,960 상승2,250 +19.21% 28,757,518 395,613 토론참여
경동제약 7,480 상승1,080 +16.88% 6,399,597 49,281 토론참여
우양 10,950 상승1,560 +16.61% 10,378,121 111,159 토론참여
아이티엠반도체 25,750 상승3,650 +16.52% 1,492,351 39,453 토론참여
베셀 461 상승65 +16.41% 13,640,864 6,548 토론참여
엠플러스 13,850 상승1,830 +15.22% 1,331,353 18,267 토론참여
딥마인드 3,000 상승370 +14.07% 787,725 2,371 토론참여
제룡산업 7,390 상승860 +13.17% 12,965,498 94,488 토론참여
폴라리스AI 3,195 상승370 +13.1% 18,696,498 61,391 토론참여
제이엠티 6,650 상승690 +11.58% 1,688,877 11,364 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

사이트

맨위로