검색 본문

증권정보

24.05.20. 15:29 기준
코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
로보로보 5,680 상한가1,310 +29.98% 10,375,144 55,596 토론참여
윙입푸드 2,495 상한가575 +29.95% 24,045,398 55,522 토론참여
국일신동 3,285 상승545 +19.89% 5,178,701 16,130 토론참여
딥마인드 4,305 상승705 +19.58% 1,049,932 4,294 토론참여
코스나인 475 상승70 +17.28% 10,985,142 5,229 토론참여
블레이드 Ent 1,557 상승226 +16.98% 50,381,878 76,424 토론참여
LS마린솔루션 13,370 상승1,720 +14.76% 11,641,111 154,961 토론참여
우양 5,530 상승700 +14.49% 7,679,923 40,700 토론참여
영우디에스피 1,000 상승123 +14.03% 14,505,981 15,120 토론참여
제이스텍 9,330 상승1,070 +12.95% 696,829 6,042 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

사이트

맨위로