검색 본문

증권정보

24.06.11. 장종료 기준
코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
국순당 7,020 상한가1,620 +30% 16,741,873 111,339 토론참여
카티스 5,530 상한가1,275 +29.96% 15,767,087 79,874 토론참여
대주전자재료 155,800 상승32,700 +26.56% 4,023,308 605,210 토론참여
하이드로리튬 6,590 상승1,360 +26% 31,484,942 206,963 토론참여
브이엠 17,730 상승3,050 +20.78% 4,363,060 76,392 토론참여
웨이버스 1,844 상승294 +18.97% 40,839,766 74,539 토론참여
나노신소재 141,500 상승21,200 +17.62% 2,604,363 368,886 토론참여
이녹스 24,200 상승3,600 +17.48% 989,512 23,512 토론참여
케스피온 894 상승131 +17.17% 8,334,908 7,532 토론참여
인스웨이브시스템즈 19,660 상승2,830 +16.82% 392,102 7,520 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

사이트

맨위로