검색 본문

증권정보

24.06.12. 15:15 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
코오롱글로벌우 17,190 상한가3,960 +29.93% 153,643 2,534 토론참여
코오롱글로벌 12,640 상한가2,910 +29.91% 5,520,788 65,472 토론참여
KIB플러그에너지 538 상승83 +18.24% 57,267,165 30,793 토론참여
백광산업 17,650 상승2,630 +17.51% 6,147,326 104,858 토론참여
대상우 22,600 상승2,900 +14.72% 728,128 16,492 토론참여
두산 224,000 상승22,000 +10.89% 214,853 46,735 토론참여
한국화장품제조 52,900 상승4,900 +10.21% 270,795 14,056 토론참여
LG이노텍 252,500 상승23,000 +10.02% 1,608,180 419,678 토론참여
신송홀딩스 8,980 상승770 +9.38% 1,608,422 14,294 토론참여
OCI 106,600 상승9,100 +9.33% 177,566 18,094 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

사이트

맨위로