검색 본문

증권정보

24.06.12. 12:10 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 매도량(주) 종목토론
삼성전자 75,400 상승200 +0.27% -732,641 토론참여
SK하이닉스 213,000 상승500 +0.24% -222,323 토론참여
LG이노텍 261,500 상승32,000 +13.94% -82,550 토론참여
LG전자 99,000 상승800 +0.81% -166,237 토론참여
HMM 17,140 하락360 -2.06% -888,991 토론참여
삼양식품 606,000 상승16,000 +2.71% -25,610 토론참여
하이브 200,000 상승2,000 +1.01% -70,820 토론참여
KODEX 코스닥150선물인버스 3,460 상승10 +0.29% -3,485,543 토론참여
유한양행 74,400 하락1,400 -1.85% -155,710 토론참여
비에이치 23,050 상승2,300 +11.08% -507,873 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

통합웹

상세검색옵션
출처
맨위로