검색 본문

통합웹

상세검색옵션
출처

미국 증권정보

2024.05.23. 장종료 현지시간 기준
뉴욕
종목명 현재가($) 전일비 등락률 거래량
깅코 바이오웍스 홀딩스 0.66 하락0.04 -6.35% 85,650,359
니오 4.80 하락0.44 -8.4% 78,781,263
반즈 앤드 노블 에듀케이션 0.79 하락0.34 -30.07% 57,827,263
AMC 엔터테인먼트 홀딩스 4.55 하락0.51 -10.08% 47,832,261
포드 모터 12.11 상승0.08 +0.67% 43,537,722
화이자 28.69 하락0.91 -3.07% 41,965,038
뱅크오브아메리카 39.17 하락0.59 -1.48% 38,830,352
팔란티어 테크 20.72 하락0.45 -2.13% 36,666,634
에퀴트랜스 미드스트림 13.84 보합0.00 0% 36,617,042
카니발 14.78 하락0.87 -5.56% 33,659,856

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다.

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로