검색 본문

증권정보

24.05.29. 09:55 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 매수량(주) 종목토론
LG전자 110,600 상승1,300 +1.19% 1,281,953 토론참여
한미반도체 170,300 상승7,300 +4.48% 294,179 토론참여
두산에너빌리티 21,550 하락250 -1.15% 1,724,931 토론참여
한국항공우주 56,300 하락2,300 -3.92% 458,361 토론참여
기아 121,400 하락1,000 -0.82% 155,577 토론참여
SK하이닉스 203,500 상승1,000 +0.49% 91,373 토론참여
한화에어로스페이스 216,500 하락6,500 -2.91% 73,321 토론참여
LS 185,600 상승2,400 +1.31% 77,947 토론참여
LIG넥스원 162,300 하락8,300 -4.87% 69,277 토론참여
SKC 146,600 상승6,900 +4.94% 63,995 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

사이트

맨위로