검색 본문

통합웹

상세검색옵션
출처

미국 증권정보

2024.05.28. 13:27 현지시간 기준, 15분 지연
뉴욕
종목명 현재가($) 전일비 등락률 시가총액($) 거래량
버크셔 해서웨이 A 608,540.00 하락7,360.00 -1.19% 8,750(억) 16,897
버크셔 해서웨이 B 402.69 하락4.72 -1.16% 8,686(억) 1,374,010
TSMC 160.16 상승0.16 +0.1% 8,307(억) 9,392,662
일라이 릴리 804.95 하락2.48 -0.31% 7,650(억) 1,383,312
제이피모건 체이스 199.82 하락0.89 -0.44% 5,738(억) 3,183,184
비자 270.80 하락3.69 -1.34% 5,419(억) 2,253,500
월마트 65.12 하락0.26 -0.4% 5,249(억) 6,908,697
엑슨 모빌 114.40 상승0.98 +0.86% 5,132(억) 6,408,188
유나이티드헬스 그룹 504.05 하락4.12 -0.81% 4,639(억) 1,289,381
노보 노디스크 134.22 하락1.81 -1.33% 4,481(억) 2,076,712

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다.

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로