검색 본문

증권정보

24.05.30. 09:37 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 매수량(주) 종목토론
한미반도체 170,400 상승1,200 +0.71% 274,283 토론참여
KODEX 200선물인버스2X 2,125 상승40 +1.92% 9,954,315 토론참여
SKC 136,300 하락4,700 -3.33% 81,752 토론참여
SK하이닉스 200,500 하락2,000 -0.99% 42,670 토론참여
아모레퍼시픽 192,800 상승6,600 +3.54% 49,572 토론참여
HD현대 70,200 상승600 +0.86% 121,625 토론참여
기아 120,000 하락2,000 -1.64% 67,921 토론참여
TIGER 미국테크TOP10 INDXX 19,440 상승130 +0.67% 352,058 토론참여
KB금융 78,300 상승200 +0.26% 75,978 토론참여
LG생활건강 434,000 상승4,000 +0.93% 13,358 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

사이트

맨위로