검색 본문

증권정보

24.05.09. 14:56 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 시가총액 거래량 종목토론
삼성전자 80,100 하락1,200 -1.48% 478.18조 13,775,134 토론참여
SK하이닉스 176,300 하락1,700 -0.96% 128.35조 1,931,499 토론참여
LG에너지솔루션 384,500 하락8,500 -2.16% 89.97조 106,746 토론참여
삼성바이오로직스 782,000 하락9,000 -1.14% 55.66조 39,350 토론참여
삼성전자우 65,600 하락1,100 -1.65% 53.98조 513,974 토론참여
현대차 235,500 하락6,500 -2.69% 49.32조 539,277 토론참여
기아 111,600 하락4,400 -3.79% 44.87조 1,378,803 토론참여
셀트리온 190,500 하락4,100 -2.11% 41.54조 512,929 토론참여
POSCO홀딩스 401,000 하락2,500 -0.62% 33.91조 180,059 토론참여
KB금융 76,100 하락1,600 -2.06% 30.71조 1,067,263 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

시가 총액 [時價總額]
국어
증권 거래소에 상장된 모든 상장 주식을 시가로 평가한 금액 더보기

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

통합웹

상세검색옵션
출처

사이트

'시가총액' 다른결과 더보기

맨위로