검색 본문

증권정보

24.05.31. 14:18 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
참엔지니어링 514 상한가118 +29.8% 16,167,719 8,042 토론참여
SK우 171,300 상승35,100 +25.77% 203,223 31,893 토론참여
제이에스코퍼레이션 20,800 상승3,950 +23.44% 2,389,552 49,256 토론참여
한성기업 7,920 상승1,080 +15.79% 1,818,047 14,489 토론참여
한세실업 23,200 상승2,950 +14.57% 2,555,599 60,778 토론참여
STX그린로지스 10,310 상승1,290 +14.3% 5,674,649 59,546 토론참여
대한해운 2,455 상승300 +13.92% 103,803,979 248,590 토론참여
테이팩스 26,750 상승2,900 +12.16% 96,946 2,525 토론참여
삼성공조 12,440 상승1,080 +9.51% 9,369,913 126,029 토론참여
디아이 19,830 상승1,700 +9.38% 5,179,597 102,051 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

사이트

맨위로