검색 본문

증권정보

24.05.22. 장종료 기준
등락률상위업종
WICS명 등락률 거래량(천주) 거래대금(백만) 상위종목
자동차 +6.68% 13,946,321 1,155,969
통신장비 +3.29% 52,365,185 352,056
건강관리기술 +2.46% 2,775,801 71,108
에너지 장비 및 서비스 +2.13% 39,713,258 333,680
부동산 +2.11% 26,237,595 553,993
식품과 기본식료품 소매 +1.99% 2,623,342 24,712
자동차부품 +1.97% 33,797,582 285,565
가구 +1.52% 1,767,056 15,444
식품 +1.46% 29,192,333 372,014
광고 +1.15% 3,431,141 16,217

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

통합웹

상세검색옵션
출처

사이트

맨위로