검색 본문

통합웹

상세검색옵션
출처

미국 증권정보

2024.04.26. 장종료 현지시간 기준
뉴욕
종목명 현재가($) 전일비 등락률 거래량
스냅 14.55 상승3.15 +27.63% 159,811,902
깅코 바이오웍스 홀딩스 0.86 상승0.08 +10.6% 71,222,534
니오 4.49 상승0.36 +8.72% 59,264,479
포드 모터 12.79 하락0.25 -1.92% 57,257,796
화이자 25.40 상승0.14 +0.55% 46,526,457
AT&T 16.75 상승0.17 +1.03% 37,852,681
팔란티어 테크 22.52 상승0.81 +3.73% 33,119,766
뱅크오브아메리카 37.83 하락0.08 -0.21% 28,668,680
엑슨 모빌 117.96 하락3.37 -2.78% 27,289,468
KE 홀딩스 14.83 상승1.02 +7.39% 25,877,452

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다.

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로